| 光山县统计局2025年“双随机 一公开”联合检查结果公示 | |||||
| 序号 | 专业 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 工 业 | 91411522MA47HYK38N | 河南裕坤钢结构工程有限公司 | 无问题 | |
| 2 | 工 业 | 9141152205878694XW | 光山县义兴建材有限公司 | 无问题 | 退库 |
| 3 | 工 业 | 91411522177121887E | 光山白鲨针布有限公司 | 无问题 | |
| 4 | 工 业 | 91411522MACMDBYQ9B | 河南豫显光电科技有限公司 | 无问题 | |
| 5 | 工 业 | 914115225934308064 | 光山县鑫成羽绒有限公司 | 无问题 | |
| 6 | 工 业 | 914115226948508427 | 光山县金正混凝土有限公司 | 无问题 | |
| 7 | 工 业 | 914115220742422727 | 光山县永佳混凝土有限公司 | 无问题 | |
| 8 | 贸易业 | 91411522MA3XFCAP50 | 光山县盛强实业有限公司 | 无问题 | |
| 9 | 贸易业 | 91411522MA9G9PM64E | 光山县大时代餐饮管理服务有限公司 | 无问题 | |
| 10 | 贸易业 | 91411522MA40UQYR6M | 光山日升商贸有限公司 | 无问题 | |
| 11 | 贸易业 | 91411522MACT7DUD6J | 信阳恒利餐饮管理有限公司 | 无问题 | |
| 12 | 贸易业 | 91411522MA9GU2QJ8U | 信阳鑫发利建材有限公司 | 无问题 | |
| 13 | 房地产业 | 91411522MA3X6N9C3B | 信阳国辉置业有限公司 | 无问题 | 停产 |
| 14 | 房地产业 | 914115220768344158 | 光山县中天置业有限公司 | 无问题 | 停产 |
| 15 | 房地产业 | 91411522MA3X41B07F | 光山县腾达置业有限公司 | 无问题 | 停产 |
| 16 | 服务业 | 91411522MA476MH79C | 光山县益农信息科技服务有限公司 | 无问题 | |
| 17 | 服务业 | 91411522MA40F9RA4A | 光山县丰盈农业科技有限公司 | 无问题 | 停产 |
| 18 | 服务业 | 91411500757147661D | 河南光彩信阳高速公路有限公司 | 无问题 | |
版权所有:信用中国(信阳.光山)
主办:光山县发展和改革委员会