附件1:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 河南权宁阀门有限公司 | 纳税人识别号 | 91410200MA4627X504 | |||||
法定代表人姓名 | 许俊杰 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4115281989****0713 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市三大街新龙御都国际34号门面房 | 组织机构代码 | MA4627X50 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其在2018年11月至2019年3月期间,主要存在以下问题:一、取得虚开增值税专用发票60份,金额561.85万元,税额89.90万元。二、对外开具虚开增值税专用发票45份,金额440.72万元,税额70.51万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件2:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封健亚机械配件有限公司 | 纳税人识别号 | 91410202MA441BXW58 | |||||
法定代表人姓名 | 赵健 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4112211993****9039 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市龙亭区柳园口乡小马庄村12号 | 组织机构代码 | MA441BXW5 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第三稽查局检查,发现其在2015年6月12日至2018年4月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票125份,金额1169.43万元,税额198.80万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其按涉嫌虚开增值税专用发票犯罪移送公安机关。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件3:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封市昊源机械制造有限公司 | 纳税人识别号 | 91410223MA3X9K9N1K | |||||
法定代表人姓名 | 李小瑞 | 性别 | 女 | 法定代表人证件号码 | 4102231984****456X | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市尉氏县朱曲镇黄湖开发区 | 组织机构代码 | MA3X9K9N1 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其2018年3月至2018年12月期间,主要存在以下问题:一、取得虚开增值税专用发票10份,金额27.35万元,税额4.28万元。二、对外开具虚开增值税专用发票60份,金额562.05万元,税额89.93万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件4:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封市花玲建筑材料有限公司 | 纳税人识别号 | 91410223MA44KJ2J76 | |||||
法定代表人姓名 | 郑花玲 | 性别 | 女 | 法定代表人证件号码 | 4101251978****4546 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市尉氏县人民路西段 | 组织机构代码 | MA44KJ2J7 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其在2018年5月至2018年12月期间,主要存在以下问题:一、对外虚开增值税专用发票30份,金额271.64万元,税额43.46万元。二、取得虚开增值税专用发票10份,金额98.51万元,税额15.76万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款16.55万元、教育费附加0.47万元、地方教育费附加0.32万元、并按规定从滞纳税款之日起按日加收滞滞纳金的行政处理,并将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪依法移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件5:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封市凯盛钢材有限公司 | 纳税人识别号 | 91410223MA44T8G93X | |||||
法定代表人姓名 | 王瑞鑫 | 性别 | 女 | 法定代表人证件号码 | 4102231989****1043 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市尉氏县大营镇梁家村 | 组织机构代码 | MA44T8G93 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其在2018年10月至2019年3月期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票53份,金额497.52万元,税额79.60万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件6:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封市明泰建筑工程机械有限公司 | 纳税人识别号 | 91410223MA44W6MK2J | |||||
法定代表人姓名 | 陈月玲 | 性别 | 女 | 法定代表人证件号码 | 4102231980****452X | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市尉氏县新尉工业园区优德大道 | 组织机构代码 | MA44W6MK2 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其在2018年2月至2018年10月期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票9份,金额89.67万元,税额14.35万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件7:重大税收违法案件信息表(税收黑名单)
纳税人名称 | 开封市阳平机械配件有限公司 | 纳税人识别号 | 91410211MA450FLP82 | ||||||
法定代表人姓名 | 白辉琴 | 性别 | 女 | 法定代表人证件号码 | 4101821986****2120 | ||||
纳税人注册地址 | 河南省开封市杏花营农场文化路37号 | 组织机构代码 | MA450FLP8 | ||||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | |||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | |||||||
纳税人违法案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | ||||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局稽查局检查,发现其在2018年3月22日至2018年12月31日期间,主要存在以下问题:一、对外虚开增值税专用发票40份,金额389.50万元,税额64.30万元。二、非法取得增值税专用发票40份,金额383.49万元,税额63.31万元。 | ||||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | ||||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其按涉嫌虚开增值税专用发票犯罪移送公安机关。 | ||||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件8:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封市遥鑫钢材有限公司 | 纳税人识别号 | 91410223MA4689MAXW | |||||
法定代表人姓名 | 苏永刚 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4102231981****1011 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市尉氏县永兴镇白潭村 | 组织机构代码 | MA4689MAX | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其2019年1月至2019年5月期间,主要存在以下问题:一、取得虚开增值税专用发票5份,金额40.93万元,税额4.09万元。二、对外开具虚开增值税专用发票14份,金额128.81万元,税额20.61万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款4.13万元、教育费附加0.12万元、地方教育费附加0.08万元、并按规定从滞纳税款之日起按日加收滞纳金的行政处理,并将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪依法移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件9:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封田丰塑料制品有限公司 | 纳税人识别号 | 91410223565123534Y | |||||
法定代表人姓名 | 李广昌 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4102231957****4037 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市尉氏县产业集聚区 | 组织机构代码 | 565123534 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其在2016年9月至2017年8月,主要存在以下问题:一、对外虚开增值税专用发票54份,金额457.48万元,税额77.77万元。二、取得虚开增值税专用发票10份,金额99.81万元,税额16.97万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款17.82万元、教育费附加0.51万元、地方教育费附加0.34万元、并按规定从滞纳税款之日起按日加收滞纳金的行政处理,并将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪依法移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件10:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封鑫儒建筑工程有限公司 | 纳税人识别号 | 91410222MA45906T3D | |||||
法定代表人姓名 | 秦运祥 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4102221968****3076 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市通许县康力路中段东侧38号 | 组织机构代码 | MA45906T3 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其在2018年05月至2018年10月期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票58份,金额524.97万元,税额84.00万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送公安机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件11:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 开封珍如金属材料有限公司 | 纳税人识别号 | 91410200MA45D3DU68 | |||||
法定代表人姓名 | 罗政 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 3208301991****1413 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市金明大道富辰商务505 | 组织机构代码 | MA45D3DU6 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其2018年7月至2018年12月期间,主要存在以下问题:一、取得虚开增值税专用发票20份,金额192.49万元,税额30.80万元。二、对外开具虚开增值税专用发票20份,金额198.82万元,税额31.81万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件12:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 杞县奥升皮革有限公司 | 纳税人识别号 | 91410221395262549C | |||||
法定代表人姓名 | 王传行 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4102211955****0850 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市杞县五里河镇玉皇庙村 | 组织机构代码 | 395262549 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第三稽查局检查,发现其在2016年7月14日至2018年4月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票57份,金额567.93万元,税额96.55万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其按涉嫌虚开增值税专用发票犯罪移送公安机关。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件13:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 杞县煌辉纺织有限公司 | 纳税人识别号 | 91410221317460013W | |||||
法定代表人姓名 | 黄辉 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4102211982****0516 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市杞县经四路南段林庄村南 | 组织机构代码 | 317460013 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其2015年7月至2017年5月期间,主要存在以下问题:对外开具虚开增值税专用发票9份,金额87.15万元,税额14.81万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
附件14:重大税收违法案件信息表(税收黑名单) | ||||||||
纳税人名称 | 通许县鋆亿建筑材料有限公司 | 纳税人识别号 | 91410222MA44W7PK4W | |||||
法定代表人姓名 | 刘冬 | 性别 | 男 | 法定代表人证件号码 | 4102031981****1012 | |||
纳税人注册地址 | 河南省开封市通许县水利路西段南侧 | 组织机构代码 | MA44W7PK4 | |||||
直接责任人姓名 | 性别 | 直接责任人证件号码 | ||||||
负有直接责任的财务负责人姓名 | 性别 | 负有直接责任的财务负责人证件号码 | ||||||
纳税人违法案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 | |||||||
纳税人主要违法事实 | 经国家税务总局开封市税务局第一稽查局检查,发现其2018年6月至2018年12月期间,主要存在以下问题:一、取得虚开增值税专用发票48份,金额464.53万元,税额74.33万元。二、对外开具虚开增值税专用发票30份,金额298.28万元,税额47.73万元。 | |||||||
税款是否缴纳 | 否 | 罚款是否缴纳 | 否 | 滞纳金是否缴纳 | 否 | |||
相关法律依据及处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将该单位按照涉嫌虚开发票犯罪移送司法机关查处。 | |||||||
案件是否公布 | 是 | 是否移交公安机关 | 是 | 对外公布日期 | 2020年5 月8 日 |
版权所有:信用中国(信阳.光山)
主办:光山县发展和改革委员会